Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/22 07:00 | 1.70Bahia | 3.68Hòa | 4.99Ceara SC | 18 |
4/22 05:00 | 2.26Amazonas FC | 2.90Hòa | 3.17Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 2.02Gremio Novorizontino | 2.92Hòa | 3.80Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 2.21Remo Belem | 2.89Hòa | 3.30Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 1.98Deportivo Pasto | 2.75Hòa | 3.97Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 2.16Sportivo 2 de Mayo | 2.87Hòa | 3.22Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 1.96Club Nacional Asuncion | 3.05Hòa | 3.53Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.01LD Alajuelense | 2.96Hòa | 3.49Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.09ABC RN | 2.91Hòa | 3.32CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.16Tombense FC | 2.86Hòa | 3.23Figueirense FC | 14 |
4/22 05:00 | 2.20Sol de America | 2.81Hòa | 2.93Sportivo Carapegua | 12 | |
4/22 07:30 | 2.09Club Guarani de Fram (n) | 2.84Hòa | 3.11Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.74Internacional FC de Palmira (n) | 3.01Hòa | 4.67Tigres Bogota | 12 |
4/22 06:00 | 1.55Cavalier SC | 3.50Hòa | 4.48Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 03:15 | 2.47e-Spain | 3.83Hòa | 2.06e-Germany | 16 | |
4/22 03:15 | 3.19e-Italy | 3.67Hòa | 1.77e-Denmark | 16 | |
4/22 03:30 | 2.19e-Poland | 3.22Hòa | 2.61e-Croatia | 16 | |
4/22 03:30 | 2.16e-Belgium | 3.80Hòa | 2.35e-France | 16 | |
4/22 03:45 | 1.44e-Spain | 4.07Hòa | 4.66e-Finland | 16 | |
4/22 03:45 | 1.95e-England | 3.75Hòa | 2.69e-Portugal | 16 | |
4/22 04:00 | 4.70e-Wales | 4.43Hòa | 1.40e-Argentina | 16 | |
4/22 04:00 | 1.93e-Denmark | 3.47Hòa | 2.90e-Germany | 16 | |
4/22 04:30 | 4.66e-Hungary | 4.09Hòa | 1.44e-Netherlands | 16 | |
4/22 04:30 | 1.72e-Croatia | 3.56Hòa | 3.47e-Italy | 16 | |
4/22 04:45 | 6.30e-Wales | 5.40Hòa | 1.23e-France | 16 | |
4/22 04:45 | 3.22e-Spain | 4.03Hòa | 1.69e-England | 16 | |
4/22 05:00 | 2.51e-Germany | 3.45Hòa | 2.16e-Poland | 16 | |
4/22 05:00 | 2.40e-Argentina | 3.59Hòa | 2.19e-Netherlands | 16 | |
4/22 05:30 | 1.35e-Belgium | 4.42Hòa | 5.30e-Finland | 16 | |
4/22 05:30 | 2.11e-Hungary | 3.38Hòa | 2.62e-Denmark | 16 | |
4/22 05:45 | 1.51e-France | 4.37Hòa | 3.80e-Germany | 16 | |
4/22 05:45 | 2.40e-Poland | 3.56Hòa | 2.20e-Spain | 16 | |
4/22 06:00 | 1.77e-Croatia | 3.54Hòa | 3.30e-Portugal | 16 | |
4/22 06:00 | 1.32e-Argentina | 4.75Hòa | 5.30e-Wales | 16 |
4/22 07:00 | 2.42Bahia | 2.19Hòa | 4.69Ceara SC | 18 |
4/22 05:00 | 3.08Amazonas FC | 1.87Hòa | 3.78Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 2.59Gremio Novorizontino | 1.90Hòa | 4.76Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 2.93Remo Belem | 1.88Hòa | 4.03Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.64Deportivo Pasto | 1.81Hòa | 5.10Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 2.77Sportivo 2 de Mayo | 1.91Hòa | 4.20Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 2.56Club Nacional Asuncion | 2.02Hòa | 4.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.55LD Alajuelense | 2.00Hòa | 4.34Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.72ABC RN | 1.93Hòa | 4.22CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.67Tombense FC | 1.93Hòa | 4.34Figueirense FC | 14 |
4/22 05:00 | 2.95Sol de America | 1.88Hòa | 3.55Sportivo Carapegua | 12 | |
4/22 07:30 | 2.65Club Guarani de Fram (n) | 1.90Hòa | 4.03Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 2.36Internacional FC de Palmira (n) | 1.91Hòa | 5.70Tigres Bogota | 12 |
4/22 06:00 | 2.12Cavalier SC | 2.21Hòa | 4.39Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 | 1.91-0.75Bahia | 1.99+0.75Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 1.69-0.50Bahia | 2.26+0.50Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.31-1.00Bahia | 1.66+1.00Ceara SC | 18 |
4/22 09:10 | 1.97-0.50Deportivo Pasto | 1.85+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
4/22 09:10 | 1.69-0.25Deportivo Pasto | 2.14+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 10:00 | 2.00-0.50LD Alajuelense | 1.82+0.50Deportivo Saprissa | 14 | |
4/22 10:00 | 1.70-0.25LD Alajuelense | 2.13+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 1.83-0.25ABC RN | 1.99+0.25CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 1.83-0.25Tombense FC | 1.99+0.25Figueirense FC | 14 | |
4/22 06:30 | 2.14-0.50Tombense FC | 1.69+0.50Figueirense FC | 14 |
4/22 05:00 | 1.97-0.25Sol de America | 1.81+0.25Sportivo Carapegua | 12 | |
4/22 07:30 | 1.87-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.91+0.25Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.73-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 2.09+0.50Tigres Bogota | 12 |
4/22 06:00 | 2.07-1.00Cavalier SC | 1.71+1.00Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 | 1.88-0.25Bahia | 2.00+0.25Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.40-0.50Bahia | 1.59+0.50Ceara SC | 18 |
4/22 05:00 | 1.720.00Amazonas FC | 2.160.00Avai FC | 14 | |
4/22 06:00 | 2.09-0.25Gremio Novorizontino | 1.77+0.25Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 1.620.00Remo Belem | 2.310.00Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.08-0.25Deportivo Pasto | 1.74+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 05:00 | 2.21-0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.64+0.25Sportivo Ameliano | 14 | |
4/22 07:15 | 2.08-0.25Club Nacional Asuncion | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.07-0.25LD Alajuelense | 1.75+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.19-0.25ABC RN | 1.66+0.25CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.14-0.25Tombense FC | 1.69+0.25Figueirense FC | 14 |
4/22 05:00 | 1.690.00Sol de America | 2.090.00Sportivo Carapegua | 12 | |
4/22 07:30 | 2.16-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.64+0.25Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.89-0.25Internacional FC de Palmira (n) | 1.93+0.25Tigres Bogota | 12 |
4/22 06:00 | 1.79-0.25Cavalier SC | 1.99+0.25Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
4/22 05:00 Amazonas FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Amazonas FC -và- Avai FC | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.811.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.711.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Sportivo 2 de Mayo -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Sportivo 2 de Mayo -và- Sportivo Ameliano | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Sol de America -và- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
4/22 07:30 Club Guarani de Fram (n) -và- Pastoreo FC | ||
1.862.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
4/22 04:30 Internacional FC de Palmira (n) -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.741.75Tài | 2.061.75Xỉu | 12 |
4/22 06:00 Cavalier SC -và- Chapelton Maroons FC | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.774.25Tài | 1.974.25Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.174.75Tài | 1.594.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.973.00Tài | 1.773.00Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.712.75Tài | 2.032.75Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.213.25Tài | 1.563.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
1.864.25Tài | 1.884.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
2.054.50Tài | 1.694.50Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
1.644.00Tài | 2.114.00Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Hungary -và- e-Netherlands | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Hungary -và- e-Netherlands | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Hungary -và- e-Netherlands | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Croatia -và- e-Italy | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Croatia -và- e-Italy | ||
1.643.00Tài | 2.113.00Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Croatia -và- e-Italy | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.984.25Tài | 1.764.25Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.754.00Tài | 1.994.00Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Wales -và- e-France | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.834.25Tài | 1.914.25Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Spain -và- e-England | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.913.50Tài | 1.833.50Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
1.774.25Tài | 1.974.25Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
2.174.75Tài | 1.594.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Newcastle United -và- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Newcastle United -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Newcastle United -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-AS Monaco -và- e-Real Madrid | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-AS Monaco -và- e-Real Madrid | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-AS Monaco -và- e-Real Madrid | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Ajax -và- e-Liverpool | ||
1.884.00Tài | 1.864.00Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Ajax -và- e-Liverpool | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Ajax -và- e-Liverpool | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Napoli -và- e-Everton | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Napoli -và- e-Everton | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Napoli -và- e-Everton | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.813.00Tài | 1.933.00Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.592.75Tài | 2.172.75Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Sevilla -và- e-Chelsea | ||
1.914.75Tài | 1.834.75Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Sevilla -và- e-Chelsea | ||
1.734.50Tài | 2.014.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Sevilla -và- e-Chelsea | ||
2.125.00Tài | 1.635.00Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.754.00Tài | 1.994.00Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.984.25Tài | 1.764.25Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Everton -và- e-Valencia | ||
1.802.75Tài | 1.942.75Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Everton -và- e-Valencia | ||
2.073.00Tài | 1.673.00Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Everton -và- e-Valencia | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Feyenoord -và- e-Newcastle United | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Feyenoord -và- e-Newcastle United | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
4/22 04:15 e-Feyenoord -và- e-Newcastle United | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Barcelona -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.874.50Tài | 1.874.50Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Barcelona -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.064.75Tài | 1.684.75Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-Barcelona -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.674.25Tài | 2.074.25Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-AS Monaco -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-AS Monaco -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.053.25Tài | 1.693.25Xỉu | 16 |
4/22 04:30 e-AS Monaco -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
4/22 04:45 e-Manchester United -và- e-Lille | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Everton -và- e-Arsenal | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Everton -và- e-Arsenal | ||
2.043.75Tài | 1.703.75Xỉu | 16 |
4/22 05:00 e-Everton -và- e-Arsenal | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Bayern Munchen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Bayern Munchen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Bayern Munchen -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.884.00Tài | 1.864.00Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
4/22 05:15 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
1.954.50Tài | 1.794.50Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
1.754.25Tài | 1.994.25Xỉu | 16 |
4/22 05:30 e-Manchester United -và- e-Barcelona | ||
2.144.75Tài | 1.614.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
2.063.00Tài | 1.683.00Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
4/22 05:00 Amazonas FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.760.75Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Sportivo 2 de Mayo -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
4/22 05:00 Sol de America -và- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
4/22 07:30 Club Guarani de Fram (n) -và- Pastoreo FC | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/22 04:30 Internacional FC de Palmira (n) -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
4/22 06:00 Cavalier SC -và- Chapelton Maroons FC | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.902.00Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
4/22 03:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.971.25Tài | 1.771.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.511.00Tài | 2.291.00Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.331.50Tài | 1.491.50Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
1.822.00Tài | 1.922.00Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
2.132.25Tài | 1.622.25Xỉu | 16 |
4/22 03:30 e-Belgium -và- e-France | ||
1.551.75Tài | 2.231.75Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.991.50Tài | 1.751.50Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.641.25Tài | 2.111.25Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/22 03:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Wales -và- e-Argentina | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/22 04:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
