အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 03:00 | 2.11အာဆင်နယ် | 3.44သရေ | 3.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 1.99ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.49သရေ | 3.80အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 1.58ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.01သရေ | 5.00Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.11Al Taawoun Buraidah | 2.84သရေ | 3.38အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.90ချက်စတာဖီးဒ် | 3.21သရေ | 3.81ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.12သီရိ ပါဟောင် FC | 6.40သရေ | 9.20Kedah Darul Aman FC | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.32ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 4.83သရေ | 7.10ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.04ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.93သရေ | 3.45Ararat Yerevan | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.23ဇင့် ပရုဇိုး | 3.00သရေ | 2.93Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 1.69ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.45သရေ | 4.56Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 1.41Arka Gdynia | 4.01သရေ | 6.90ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.54NK Kalcer Radomlje | 2.99သရေ | 2.54NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.78ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.33သရေ | 3.87Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.33DJK Vilzing | 4.54သရေ | 6.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 3.86SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 3.53သရေ | 1.73ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.05ရီမီနီ | 2.90သရေ | 3.45ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 3.40Metaloglobus Bucuresti | 3.06သရေ | 2.00FK Csikszereda | 14 |
Apr 8 22:00 | 4.61အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 3.68သရေ | 1.58Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 5.00Al Sareeh | 3.77သရေ | 1.52Al Wihdat Amman | 10 |
Apr 8 22:00 | 2.16Igdir FK | 3.10သရေ | 2.96Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 3.00Manisa FK | 3.15သရေ | 2.12Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.65ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.36ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.76Oldham Athletic | 3.13သရေ | 4.30ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.19Aldershot Town | 3.02သရေ | 3.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.13Curzon Ashton | 3.11သရေ | 3.03စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 3.33Al Hilal Omdurman (n) | 2.83သရေ | 2.13အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.94Esperance Tunis | 2.90သရေ | 3.84Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.77FAR Rabat (n) | 2.96သရေ | 4.59Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.42ထရန်စ် နာဗာ | 4.22သရေ | 5.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 5.10တမ်မန်ကာ တာဖူ | 4.07သရေ | 1.46ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.32တောန်တွန် တောင်း | 3.29သရေ | 1.94AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 1.98US ဂရိုဆက်တို 1912 | 2.89သရေ | 3.33ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 21:00 | 2.41စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 3.07သရေ | 2.62Famalicao U23 | 12 | |
Apr 8 22:00 | 1.55စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 3.73သရေ | 4.78ရီယို အိဗ် U23 | 12 |
Apr 8 23:00 | 1.46Korea DPR U17 | 3.59သရေ | 5.20တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 7.20Oman U17 | 4.48သရေ | 1.26Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 2.73Al Jubail Club | 2.96သရေ | 2.39Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 4.93Al Batin | 3.57သရေ | 1.56Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 1.94အယ်ဟာဇမ် | 3.28သရေ | 3.30Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.45တိုက်ဂရက် UANL | 4.01သရေ | 6.00LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 2.46ခရုဇ် အာဇူ | 3.16သရေ | 2.64ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05သရေ | 3.21အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.17အင်ဘာဘူရာ SC | 3.01သရေ | 3.03Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.89Real Cundinamarca | 2.87သရေ | 4.11Tigres Bogota | 12 |
Apr 8 20:45 | 4.55e-ဟန်ဂေရီ | 3.94သရေ | 1.47e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 8 20:45 | 1.96e-Denmark | 3.56သရေ | 2.78e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 8 21:00 | 1.96e-အင်္ဂလန် | 3.78သရေ | 2.66e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 8 21:00 | 2.73e-ဝေးလ် | 3.79သရေ | 1.92e-Croatia | 16 | |
Apr 8 21:15 | 4.27e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.07သရေ | 1.49e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 8 21:15 | 5.10e-ဟန်ဂေရီ | 3.98သရေ | 1.42e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 21:30 | 1.62e-ပြင်သစ် | 4.15သရေ | 3.42e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 8 21:30 | 3.59e-စပိန် | 4.29သရေ | 1.56e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 8 21:45 | 4.87e-ဝေးလ် | 4.26သရေ | 1.40e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 21:45 | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 2.14e-Denmark | 16 | |
Apr 8 22:00 | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 4.26သရေ | 1.34e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 8 22:00 | 2.88e-ဂျာမနီ | 3.56သရေ | 1.91e-Croatia | 16 | |
Apr 8 22:15 | 1.34e-နယ်သာလန် | 4.51သရေ | 5.30e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 8 22:15 | 3.48e-အီတလီ | 3.94သရေ | 1.64e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 8 22:30 | 2.02e-Denmark | 3.86သရေ | 2.52e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 8 22:30 | 4.99e-ဖင်လန် | 4.10သရေ | 1.41e-စပိန် | 16 | |
Apr 8 22:45 | 2.28e-အင်္ဂလန် | 3.33သရေ | 2.42e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 22:45 | 4.11e-ဂျာမနီ | 4.24သရေ | 1.48e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 8 23:00 | 1.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.05သရေ | 3.28e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 23:00 | 2.48e-အာဂျင်တီးနား | 3.51သရေ | 2.16e-ပိုလန် | 16 |
Apr 9 03:00 | 2.72အာဆင်နယ် | 2.18သရေ | 3.93ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.63ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.21သရေ | 4.01အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.29သရေ | 4.56Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.71Al Taawoun Buraidah | 1.94သရေ | 4.21အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.44ချက်စတာဖီးဒ် | 2.08သရေ | 4.34ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.44သီရိ ပါဟောင် FC | 2.97သရေ | 8.40Kedah Darul Aman FC | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.85ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.41သရေ | 6.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.66ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.96သရေ | 4.23Ararat Yerevan | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.91ဇင့် ပရုဇိုး | 2.00သရေ | 3.57Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 2.22ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.20သရေ | 4.60Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.01Arka Gdynia | 2.19သရေ | 6.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 3.20NK Kalcer Radomlje | 2.01သရေ | 3.21NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.28သရေ | 4.16Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.82DJK Vilzing | 2.56သရေ | 5.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 4.06SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 2.36သရေ | 2.22ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.74ရီမီနီ | 1.89သရေ | 4.39ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 3.91Metaloglobus Bucuresti | 2.00သရေ | 2.73FK Csikszereda | 14 |
Apr 8 22:00 | 4.97အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.29သရေ | 2.07Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 4.70Al Sareeh | 2.27သရေ | 2.13Al Wihdat Amman | 10 |
Apr 8 22:00 | 2.72Igdir FK | 2.12သရေ | 3.54Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 3.67Manisa FK | 2.06သရေ | 2.75Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.18ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 2.08သရေ | 3.04ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.46Oldham Athletic | 1.95သရေ | 4.96ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.62Aldershot Town | 2.13သရေ | 3.71ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.69Curzon Ashton | 2.08သရေ | 3.72စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 4.02Al Hilal Omdurman (n) | 1.86သရေ | 2.99အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.62Esperance Tunis | 1.90သရေ | 4.67Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.36FAR Rabat (n) | 1.90သရေ | 5.80Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.89ထရန်စ် နာဗာ | 2.49သရေ | 5.20တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 4.56တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.43သရေ | 2.04ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.85တောန်တွန် တောင်း | 2.24သရေ | 2.40AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 2.54US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.97သရေ | 4.00ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 21:00 | 2.92စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 2.10သရေ | 3.30Famalicao U23 | 12 | |
Apr 8 22:00 | 2.10စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 2.31သရေ | 4.69ရီယို အိဗ် U23 | 12 |
Apr 8 23:00 | 2.10Korea DPR U17 | 2.10သရေ | 5.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 6.70Oman U17 | 2.30သရေ | 1.76Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 3.43Al Jubail Club | 1.99သရေ | 3.04Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 5.20Al Batin | 2.21သရေ | 2.09Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 2.53အယ်ဟာဇမ် | 2.20သရေ | 3.68Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.08တိုက်ဂရက် UANL | 2.23သရေ | 5.10LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 3.01ခရုဇ် အာဇူ | 2.11သရေ | 3.17ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00သရေ | 4.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.64အင်ဘာဘူရာ SC | 2.01သရေ | 4.07Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.43Real Cundinamarca | 1.96သရေ | 5.00Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.06-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.84+1.00Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 1.72-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.21+0.75Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.35-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.64+1.25Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 1.79-0.25Al Taawoun Buraidah | 2.03+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 2.09-0.50Al Taawoun Buraidah | 1.73+0.50အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.480.00Al Taawoun Buraidah | 2.510.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.89-0.50ချက်စတာဖီးဒ် | 1.99+0.50ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.16-0.75ချက်စတာဖီးဒ် | 1.74+0.75ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.69-2.00သီရိ ပါဟောင် FC | 2.09+2.00Kedah Darul Aman FC | 12 |
Apr 8 23:59 | 2.00-1.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.88+1.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 | |
Apr 8 23:59 | 1.74-1.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.16+1.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.03-0.50ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 14 | |
Apr 8 22:30 | 1.73-0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.09+0.25Ararat Yerevan | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.98-2.75ရစ်ဂါ FC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 5 |
Apr 8 23:59 | 1.910.00NK Kalcer Radomlje | 1.910.00NK Nafta 1903 | 14 | |
Apr 8 23:59 | 2.28-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.60+0.25NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.99-0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.87+0.75Longford Town | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.77-0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.09+0.50Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.03-1.50DJK Vilzing | 1.79+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 2.11+0.50SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.72-0.50ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 1.81-0.25ရီမီနီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 2.02+0.25Metaloglobus Bucuresti | 1.80-0.25FK Csikszereda | 14 | |
Apr 8 22:00 | 1.83+0.50Metaloglobus Bucuresti | 1.99-0.50FK Csikszereda | 14 |
Apr 8 22:00 | 1.74+1.00အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.08-1.00Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 1.84+1.00Al Sareeh | 1.98-1.00Al Wihdat Amman | 10 |
Apr 9 02:45 | 1.91-0.25Curzon Ashton | 1.91+0.25စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 8 22:30 | 2.00-1.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.82+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.77-2.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 2.05+2.75FC Kuressaare | 10 | |
Apr 8 23:59 | 1.99+1.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.83-1.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.89+0.50တောန်တွန် တောင်း | 1.93-0.50AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 1.97-0.50US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.81+0.50ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 21:00 | 2.13-0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 1.70+0.25Famalicao U23 | 12 | |
Apr 8 22:00 | 1.76-0.75စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 2.06+0.75ရီယို အိဗ် U23 | 12 |
Apr 8 23:40 | 2.040.00Al Jubail Club | 1.780.00Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 1.74+1.00Al Batin | 2.08-1.00Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 1.75-0.25အယ်ဟာဇမ် | 2.07+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.16-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.68+0.50Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.88-0.50Real Cundinamarca | 1.94+0.50Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.78-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.08+0.25Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.74+0.50Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.11-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.72+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.510.00Al Taawoun Buraidah | 2.440.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.04-0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 1.84+0.25ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.63-0.75သီရိ ပါဟောင် FC | 2.17+0.75Kedah Darul Aman FC | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.84-0.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.02+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.14-0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.69+0.25Ararat Yerevan | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.720.00ဇင့် ပရုဇိုး | 2.160.00Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 1.87-0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.99+0.25Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.00-0.50Arka Gdynia | 1.86+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.08-1.25ရစ်ဂါ FC (n) | 1.74+1.25FK Metta | 5 |
Apr 8 23:59 | 1.910.00NK Kalcer Radomlje | 1.910.00NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.92-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.94+0.25Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.81-0.50DJK Vilzing | 2.01+0.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.94+0.25SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.88-0.25ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.19-0.25ရီမီနီ | 1.66+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.64+0.25Metaloglobus Bucuresti | 2.21-0.25FK Csikszereda | 14 |
Apr 8 22:00 | 2.11+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.72-0.25Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 2.04+0.25Al Sareeh | 1.78-0.25Al Wihdat Amman | 10 |
Apr 8 22:00 | 1.650.00Igdir FK | 2.200.00Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.230.00Manisa FK | 1.630.00Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.970.00ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 1.870.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.00-0.25Oldham Athletic | 1.84+0.25ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.17-0.25Aldershot Town | 1.69+0.25ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.600.00Curzon Ashton | 2.280.00စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 2.250.00Al Hilal Omdurman (n) | 1.620.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.09-0.25Esperance Tunis | 1.73+0.25Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.89-0.25FAR Rabat (n) | 1.93+0.25Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.88-0.50ထရန်စ် နာဗာ | 1.94+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.98-1.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.84+1.25FC Kuressaare | 10 | |
Apr 8 23:59 | 1.79+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.03-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.80+0.25တောန်တွန် တောင်း | 2.02-0.25AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 2.09-0.25US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.69+0.25ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 21:00 | 1.780.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 2.040.00Famalicao U23 | 12 | |
Apr 8 22:00 | 1.76-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 2.06+0.25ရီယို အိဗ် U23 | 12 |
Apr 8 23:00 | 1.74-0.25Korea DPR U17 | 2.04+0.25တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 2.03+0.50Oman U17 | 1.75-0.50Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 2.040.00Al Jubail Club | 1.780.00Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 2.09+0.25Al Batin | 1.73-0.25Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 2.11-0.25အယ်ဟာဇမ် | 1.72+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.07-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.79+0.50LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 1.870.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.990.00ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.14-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.69+0.25Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.97-0.25Real Cundinamarca | 1.85+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.583.00ဂိုးပေါ်် | 1.513.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.473.00ဂိုးပေါ်် | 1.563.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.531.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.512.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
