အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 03:00 | 2.13အာဆင်နယ် | 3.33သရေ | 3.30ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.37သရေ | 3.64အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 1.57ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.02သရေ | 5.00Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.11Al Taawoun Buraidah | 2.84သရေ | 3.39အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.85ချက်စတာဖီးဒ် | 3.24သရေ | 3.97ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.16သီရိ ပါဟောင် FC | 5.50သရေ | 9.00Kedah Darul Aman FC | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.31ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 4.78သရေ | 7.60ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.09ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.93သရေ | 3.30Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 2.23ဇင့် ပရုဇိုး | 3.00သရေ | 2.93Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 1.71ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.45သရေ | 4.42Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 1.41Arka Gdynia | 4.05သရေ | 6.70ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.54NK Kalcer Radomlje | 2.99သရေ | 2.54NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.76ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.36သရေ | 3.93Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.33DJK Vilzing | 4.54သရေ | 6.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 3.66SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 3.50သရေ | 1.78ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.05ရီမီနီ | 2.90သရေ | 3.45ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 3.26Metaloglobus Bucuresti | 3.04သရေ | 2.05FK Csikszereda | 12 |
Apr 8 22:00 | 4.86အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 3.68သရေ | 1.55Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 6.00Al Sareeh | 4.05သရေ | 1.40Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 1.69Ankara Keciorengucu | 3.46သရေ | 4.16ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 2.16Igdir FK | 3.11သရေ | 2.97Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.99Manisa FK | 3.16သရေ | 2.12Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.65ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.36ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.76Oldham Athletic | 3.12သရေ | 4.31ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.19Aldershot Town | 3.02သရေ | 3.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.13Curzon Ashton | 3.11သရေ | 3.03စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 3.43Al Hilal Omdurman (n) | 2.79သရေ | 2.12အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.94Esperance Tunis | 2.88သရေ | 3.88Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.94FAR Rabat (n) | 2.88သရေ | 3.87Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.42ထရန်စ် နာဗာ | 4.22သရေ | 5.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 5.10တမ်မန်ကာ တာဖူ | 4.07သရေ | 1.46ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.32တောန်တွန် တောင်း | 3.29သရေ | 1.94AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 1.98US ဂရိုဆက်တို 1912 | 2.89သရေ | 3.33ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 23:00 | 1.53Korea DPR U17 | 3.46သရေ | 4.79တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 7.00Oman U17 | 4.42သရေ | 1.27Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 2.80Al Jubail Club | 2.96သရေ | 2.34Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 5.10Al Batin | 3.60သရေ | 1.54Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 2.01အယ်ဟာဇမ် | 3.25သရေ | 3.16Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.45တိုက်ဂရက် UANL | 4.01သရေ | 6.00LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 2.46ခရုဇ် အာဇူ | 3.15သရေ | 2.64ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05သရေ | 3.21အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.12အင်ဘာဘူရာ SC | 3.02သရေ | 3.13Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.80Real Cundinamarca | 2.99သရေ | 4.29Tigres Bogota | 12 |
Apr 8 18:00 | 2.73e-ပိုလန် | 3.49သရေ | 2.01e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 18:00 | 1.26e-ပေါ်တူဂီ | 4.96သရေ | 6.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 8 18:15 | 1.99e-Croatia | 3.49သရေ | 2.76e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 8 18:15 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.85သရေ | 1.27e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 18:30 | 1.90e-ပိုလန် | 3.13သရေ | 3.28e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 8 18:30 | 2.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.46သရေ | 2.04e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 18:45 | 3.32e-ဝေးလ် | 3.73သရေ | 1.72e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 8 18:45 | 3.10e-ပေါ်တူဂီ | 3.54သရေ | 1.83e-Croatia | 16 | |
Apr 8 19:00 | 2.33e-စပိန် | 3.86သရေ | 2.16e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 8 19:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.21သရေ | 1.32e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 8 19:15 | 1.56e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 3.76e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 19:15 | 2.09e-ပြင်သစ် | 3.54သရေ | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 8 19:30 | 1.62e-Croatia | 3.83သရေ | 3.67e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 8 19:30 | 3.03e-ဟန်ဂေရီ | 3.22သရေ | 1.96e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 8 19:45 | 4.07e-စပိန် | 4.27သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 19:45 | 2.80e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.91e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 8 20:00 | 1.65e-ပေါ်တူဂီ | 3.95သရေ | 3.43e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 20:00 | 2.19e-ပိုလန် | 3.19သရေ | 2.62e-Croatia | 16 |
Apr 9 03:00 | 2.72အာဆင်နယ် | 2.13သရေ | 3.78ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.63ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.16သရေ | 3.85အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.30သရေ | 4.58Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.63Al Taawoun Buraidah | 1.91သရေ | 4.58အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.40ချက်စတာဖီးဒ် | 2.08သရေ | 4.45ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.54သီရိ ပါဟောင် FC | 2.69သရေ | 7.60Kedah Darul Aman FC | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.85ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.37သရေ | 6.20ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.66ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.96သရေ | 4.23Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 2.91ဇင့် ပရုဇိုး | 2.00သရေ | 3.57Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 2.22ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.20သရေ | 4.60Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.01Arka Gdynia | 2.19သရေ | 6.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 3.20NK Kalcer Radomlje | 2.01သရေ | 3.21NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.28သရေ | 4.16Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.82DJK Vilzing | 2.56သရေ | 5.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 4.06SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 2.36သရေ | 2.22ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.74ရီမီနီ | 1.89သရေ | 4.39ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 4.09Metaloglobus Bucuresti | 1.97သရေ | 2.71FK Csikszereda | 12 |
Apr 8 22:00 | 4.97အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.29သရေ | 2.07Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 5.30Al Sareeh | 2.28သရေ | 2.02Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 2.27Ankara Keciorengucu | 2.23သရေ | 4.28ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 2.72Igdir FK | 2.12သရေ | 3.54Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 3.56Manisa FK | 2.15သရေ | 2.67Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.18ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 2.08သရေ | 3.04ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.46Oldham Athletic | 1.95သရေ | 4.96ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.62Aldershot Town | 2.13သရေ | 3.71ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.69Curzon Ashton | 2.08သရေ | 3.72စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 4.66Al Hilal Omdurman (n) | 1.87သရေ | 2.68အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.62Esperance Tunis | 1.90သရေ | 4.67Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.65FAR Rabat (n) | 1.87သရေ | 4.76Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.89ထရန်စ် နာဗာ | 2.49သရေ | 5.20တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 4.56တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.43သရေ | 2.04ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.85တောန်တွန် တောင်း | 2.24သရေ | 2.40AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 2.54US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.97သရေ | 4.00ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 23:00 | 2.22Korea DPR U17 | 2.07သရေ | 4.56တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 7.10Oman U17 | 2.33သရေ | 1.72Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 3.56Al Jubail Club | 2.00သရေ | 2.93Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 5.30Al Batin | 2.22သရေ | 2.06Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 2.53အယ်ဟာဇမ် | 2.20သရေ | 3.68Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.08တိုက်ဂရက် UANL | 2.23သရေ | 5.10LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 3.01ခရုဇ် အာဇူ | 2.11သရေ | 3.17ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00သရေ | 4.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.64အင်ဘာဘူရာ SC | 2.01သရေ | 4.07Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.37Real Cundinamarca | 1.96သရေ | 5.20Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.04-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.86+1.00Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 1.75-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.17+0.75Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.40-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.61+1.25Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 1.79-0.25Al Taawoun Buraidah | 2.03+0.25အယ်ရှာဂျား | 14 | |
Apr 9 02:00 | 2.09-0.50Al Taawoun Buraidah | 1.73+0.50အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.84-0.50ချက်စတာဖီးဒ် | 2.04+0.50ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.12-0.75ချက်စတာဖီးဒ် | 1.77+0.75ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 19:15 | 1.86-0.75ဆာဘာ FC | 1.92+0.75PDRM | 2 | |
Apr 8 21:00 | 1.67-1.75သီရိ ပါဟောင် FC | 2.12+1.75Kedah Darul Aman FC | 14 | |
Apr 8 21:00 | 1.97-2.00သီရိ ပါဟောင် FC | 1.81+2.00Kedah Darul Aman FC | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.00-1.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.88+1.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 | |
Apr 8 23:59 | 1.74-1.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.16+1.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.08-0.50ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.74+0.50Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.98-2.75ရစ်ဂါ FC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
Apr 8 23:59 | 1.910.00NK Kalcer Radomlje | 1.910.00NK Nafta 1903 | 14 | |
Apr 8 23:59 | 2.28-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.60+0.25NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.97-0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.89+0.75Longford Town | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.75-0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.12+0.50Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.03-1.50DJK Vilzing | 1.79+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 2.05+0.50SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.77-0.50ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 1.81-0.25ရီမီနီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.97+0.25Metaloglobus Bucuresti | 1.81-0.25FK Csikszereda | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.78+1.00အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.04-1.00Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 2.09+1.00Al Sareeh | 1.73-1.00Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.91-0.25Curzon Ashton | 1.91+0.25စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 8 22:30 | 2.00-1.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.82+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.87-2.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.95+2.75FC Kuressaare | 10 | |
Apr 8 23:59 | 1.99+1.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.83-1.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.89+0.50တောန်တွန် တောင်း | 1.93-0.50AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 1.97-0.50US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.81+0.50ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 23:40 | 1.75+0.25Al Jubail Club | 2.07-0.25Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 1.78+1.00Al Batin | 2.04-1.00Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 1.81-0.25အယ်ဟာဇမ် | 2.01+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.11-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.72+0.50Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.14-0.75Real Cundinamarca | 1.69+0.75Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.78-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.08+0.25Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.74+0.50Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.11-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.72+0.25အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.01-0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 1.87+0.25ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 21:00 | 1.81-0.75သီရိ ပါဟောင် FC | 1.97+0.75Kedah Darul Aman FC | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.84-0.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.02+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.14-0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.69+0.25Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.720.00ဇင့် ပရုဇိုး | 2.160.00Odra Opole | 14 | |
Apr 9 01:30 | 1.87-0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.99+0.25Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.00-0.50Arka Gdynia | 1.86+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.910.00NK Kalcer Radomlje | 1.910.00NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.92-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.94+0.25Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.81-0.50DJK Vilzing | 2.01+0.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.94+0.25SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.88-0.25ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.19-0.25ရီမီနီ | 1.66+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.64+0.25Metaloglobus Bucuresti | 2.16-0.25FK Csikszereda | 12 |
Apr 8 22:00 | 2.11+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.72-0.25Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 1.81+0.50Al Sareeh | 2.01-0.50Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 1.90-0.25Ankara Keciorengucu | 1.92+0.25ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 1.650.00Igdir FK | 2.200.00Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.230.00Manisa FK | 1.630.00Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.970.00ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 1.870.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.00-0.25Oldham Athletic | 1.84+0.25ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.17-0.25Aldershot Town | 1.69+0.25ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.600.00Curzon Ashton | 2.280.00စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 1.70+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.13-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.09-0.25Esperance Tunis | 1.73+0.25Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.11-0.25FAR Rabat (n) | 1.72+0.25Pyramids FC | 14 |
Apr 8 22:30 | 1.88-0.50ထရန်စ် နာဗာ | 1.94+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.98-1.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.84+1.25FC Kuressaare | 10 | |
Apr 8 23:59 | 1.79+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.03-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.80+0.25တောန်တွန် တောင်း | 2.02-0.25AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 00:30 | 2.09-0.25US ဂရိုဆက်တို 1912 | 1.69+0.25ASD ဆန်ဒိုနာတို တာဗားနဲလ် | 12 |
Apr 8 23:00 | 1.85-0.25Korea DPR U17 | 1.93+0.25တာဂျီကစ္စတန်U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 2.07+0.50Oman U17 | 1.71-0.50Iran U17 | 14 |
Apr 8 23:40 | 2.120.00Al Jubail Club | 1.710.00Jeddah Club | 12 | |
Apr 8 23:55 | 2.13+0.25Al Batin | 1.70-0.25Neom SC | 12 | |
Apr 9 01:45 | 2.11-0.25အယ်ဟာဇမ် | 1.72+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.07-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.79+0.50LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 1.870.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.990.00ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.14-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.69+0.25Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.92-0.25Real Cundinamarca | 1.90+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.472.00ဂိုးပေါ်် | 2.692.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.531.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.512.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.582.75ဂိုးပေါ်် | 1.512.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
