အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 03:00 | 2.19အာဆင်နယ် | 3.07သရေ | 3.13ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 1.95ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.25သရေ | 3.57အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 8 16:15 | 1.23ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 5.20သရေ | 7.30ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.55ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.88သရေ | 5.00Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.08Al Taawoun Buraidah | 2.87သရေ | 3.19အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.74ချက်စတာဖီးဒ် | 3.15သရေ | 4.02ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.31ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 4.58သရေ | 7.10ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.56ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.64သရေ | 4.41Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.17ဇင့် ပရုဇိုး | 3.01သရေ | 2.87Odra Opole | 12 | |
Apr 9 01:30 | 1.63ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.38သရေ | 4.26Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.42Arka Gdynia | 3.77သရေ | 5.80ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 12 |
Apr 8 23:59 | 2.49NK Kalcer Radomlje | 2.94သရေ | 2.49NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.02ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.87သရေ | 3.35Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 3.34SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 3.36သရေ | 1.84ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.31DJK Vilzing | 4.49သရေ | 6.30SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.02ရီမီနီ | 2.78သရေ | 3.47ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 3.95အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 3.40သရေ | 1.68Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 5.50Al Sareeh | 3.50သရေ | 1.48Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 1.80Ankara Keciorengucu | 3.20သရေ | 3.67ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 2.10Igdir FK | 3.09သရေ | 2.91Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.95Manisa FK | 3.11သရေ | 2.07Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.13Aldershot Town | 2.97သရေ | 2.97ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.76Oldham Athletic | 3.04သရေ | 4.10ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.63ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 3.05သရေ | 2.30ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.09Curzon Ashton | 3.05သရေ | 2.98စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 1.94FAR Rabat (n) | 2.85သရေ | 3.61Pyramids FC | 12 | |
Apr 9 03:00 | 3.89Al Hilal Omdurman (n) | 2.86သရေ | 1.87အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.92Esperance Tunis | 2.84သရေ | 3.74Mamelodi Sundowns | 12 |
Apr 8 14:30 | 3.52Adama Kenema | 2.67သရေ | 1.95Wolayta Dicha | 12 |
Apr 8 22:30 | 1.37ထရန်စ် နာဗာ | 4.22သရေ | 5.60တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 5.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 3.98သရေ | 1.45ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.24တောန်တွန် တောင်း | 3.21သရေ | 1.92AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.95Latvia (w) | 3.00သရေ | 3.39အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 1.55Peru (w) | 3.86သရေ | 4.18ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 1.46ယူအက်စ်အေ (w) | 3.82သရေ | 5.00ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.45တိုက်ဂရက် UANL | 3.88သရေ | 5.70LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 2.46ခရုဇ် အာဇူ | 3.09သရေ | 2.56ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 8 12:00 | 2.25e-နယ်သာလန် | 3.18သရေ | 2.55e-Croatia | 16 | |
Apr 8 12:00 | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 3.72သရေ | 2.04e-စပိန် | 16 | |
Apr 8 12:15 | 3.76e-ပေါ်တူဂီ | 4.16သရေ | 1.55e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 8 12:15 | 1.73e-အင်္ဂလန် | 3.53သရေ | 3.46e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 8 12:30 | 1.42e-ဂျာမနီ | 4.16သရေ | 4.76e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 8 12:30 | 1.85e-Croatia | 3.32သရေ | 3.24e-အီတလီ | 16 | |
Apr 8 12:45 | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 3.51သရေ | 2.12e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 8 12:45 | 1.33e-အာဂျင်တီးနား | 4.65သရေ | 5.30e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 8 13:00 | 1.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.56သရေ | 3.18e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 8 13:00 | 2.79e-စပိန် | 3.60သရေ | 1.94e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 8 13:15 | 2.17e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.36e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 8 13:15 | 5.50e-ဖင်လန် | 4.30သရေ | 1.35e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 8 13:30 | 1.42e-အီတလီ | 4.34သရေ | 4.59e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 8 13:30 | 1.62e-နယ်သာလန် | 3.79သရေ | 3.71e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 8 13:45 | 1.85e-ပြင်သစ် | 3.63သရေ | 2.99e-Denmark | 16 | |
Apr 8 13:45 | 1.32e-အင်္ဂလန် | 4.58သရေ | 5.60e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 8 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74သရေ | 3.35e-စပိန် | 16 | |
Apr 8 14:00 | 2.04e-ပိုလန် | 3.44သရေ | 2.70e-အာဂျင်တီးနား | 16 |
Apr 9 03:00 | 2.76အာဆင်နယ် | 2.05သရေ | 3.67ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.58ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.10သရေ | 3.86အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 8 16:15 | 1.60ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.75သရေ | 6.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.21သရေ | 4.48Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.54Al Taawoun Buraidah | 1.97သရေ | 4.17အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.31ချက်စတာဖီးဒ် | 2.06သရေ | 4.44ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.87ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.27သရေ | 6.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.04ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.29သရေ | 4.65Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.77ဇင့် ပရုဇိုး | 2.01သရေ | 3.51Odra Opole | 12 | |
Apr 9 01:30 | 2.22ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.14သရေ | 4.46Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
Apr 9 02:30 | 2.07Arka Gdynia | 2.15သရေ | 5.10ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 12 |
Apr 8 23:59 | 3.13NK Kalcer Radomlje | 1.99သရေ | 3.13NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.54ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.95သရေ | 4.24Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 3.70SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 2.31သရေ | 2.28ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.80DJK Vilzing | 2.52သရေ | 5.30SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.70ရီမီနီ | 1.82သရေ | 4.52ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 3.98အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.21သရေ | 2.28Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 5.70Al Sareeh | 2.05သရေ | 2.09Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 2.32Ankara Keciorengucu | 2.15သရေ | 4.07ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 2.65Igdir FK | 2.10သရေ | 3.47Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 3.49Manisa FK | 2.12သရေ | 2.60Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.54Aldershot Town | 2.10သရေ | 3.67ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.34Oldham Athletic | 1.94သရေ | 4.99ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 3.14ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 2.07သရေ | 2.95ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.67Curzon Ashton | 2.05သရေ | 3.58စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 2.66FAR Rabat (n) | 1.82သရေ | 4.61Pyramids FC | 12 | |
Apr 9 03:00 | 4.80Al Hilal Omdurman (n) | 1.86သရေ | 2.52အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 12 | |
Apr 9 03:00 | 2.57Esperance Tunis | 1.84သရေ | 4.75Mamelodi Sundowns | 12 |
Apr 8 14:30 | 4.55Adama Kenema | 1.74သရေ | 2.65Wolayta Dicha | 12 |
Apr 8 22:30 | 1.87ထရန်စ် နာဗာ | 2.45သရေ | 5.00တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:59 | 4.41တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.39သရေ | 2.02ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.57တောန်တွန် တောင်း | 2.21သရေ | 2.44AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 8 22:00 | 2.50Latvia (w) | 2.04သရေ | 3.98အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 2.04Peru (w) | 2.49သရေ | 3.99ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.08ယူအက်စ်အေ (w) | 2.28သရေ | 4.48ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.04တိုက်ဂရက် UANL | 2.19သရေ | 5.10LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 2.98ခရုဇ် အာဇူ | 2.08သရေ | 3.06ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 8 16:15 | 1.70-1.50ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.11+1.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.03-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.85+1.00Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 1.76-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.13+0.75Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.35-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.62+1.25Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 1.81-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.99+0.25အယ်ရှာဂျား | 14 | |
Apr 9 02:00 | 2.07-0.50Al Taawoun Buraidah | 1.73+0.50အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.97-0.75ချက်စတာဖီးဒ် | 1.83+0.75ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.73-0.50ချက်စတာဖီးဒ် | 2.07+0.50ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 23:59 | 2.01-1.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.85+1.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 | |
Apr 8 23:59 | 1.81-1.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.05+1.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.82-0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.00+0.75Longford Town | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.07-1.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.75+1.00Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.96-0.25ဇင့် ပရုဇိုး | 1.84+0.25Odra Opole | 12 | |
Apr 9 01:30 | 1.91-0.75ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.89+0.75Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.79-1.00Arka Gdynia | 2.01+1.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.900.00NK Kalcer Radomlje | 1.900.00NK Nafta 1903 | 14 | |
Apr 8 23:59 | 2.25-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.60+0.25NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.01-0.50ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.96-2.75ရစ်ဂါ FC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
Apr 8 23:59 | 1.97+0.50SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.83-0.50ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.99-1.50DJK Vilzing | 1.81+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
Apr 9 02:30 | 1.79-0.25ရီမီနီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.83+0.75အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.97-0.75Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 1.85+1.00Al Sareeh | 1.95-1.00Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.89-0.25Curzon Ashton | 1.91+0.25စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 1.72-0.25FAR Rabat (n) | 2.08+0.25Pyramids FC | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.94+0.50Al Hilal Omdurman (n) | 1.86-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.91-0.50Esperance Tunis | 1.89+0.50Mamelodi Sundowns | 12 |
Apr 8 14:30 | 2.03+0.25Adama Kenema | 1.73-0.25Wolayta Dicha | 12 |
Apr 8 22:30 | 1.91-1.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.89+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.85-2.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.95+2.75FC Kuressaare | 9 | |
Apr 8 23:59 | 1.99+1.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.81-1.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.89+0.50တောန်တွန် တောင်း | 1.91-0.50AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.94-0.50Latvia (w) | 1.86+0.50အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 2.01-1.00Peru (w) | 1.79+1.00ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 1.87-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.93+1.00ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 8 16:15 | 1.59-0.50ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.26+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.72+0.50Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 1.72-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.13+0.25Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.08-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.72+0.25အယ်ရှာဂျား | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.93-0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 1.87+0.25ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.86-0.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.98+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.73-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.09+0.25Longford Town | 14 |
Apr 8 23:59 | 1.660.00ဇင့် ပရုဇိုး | 2.160.00Odra Opole | 12 | |
Apr 9 01:30 | 1.86-0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.94+0.25Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
Apr 9 02:30 | 2.06-0.50Arka Gdynia | 1.74+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.900.00NK Kalcer Radomlje | 1.900.00NK Nafta 1903 | 14 |
Apr 8 22:30 | 2.08-0.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.72+0.25Ararat Yerevan | 12 |
Apr 8 23:59 | 1.84+0.25SpVgg အန်းစဘက်ချ် | 1.96-0.25ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 12 | |
Apr 8 23:59 | 1.79-0.50DJK Vilzing | 2.01+0.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.16-0.25ရီမီနီ | 1.66+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 8 22:00 | 1.86+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.94-0.25Al Hussein Irbid | 12 | |
Apr 9 00:45 | 2.09+0.25Al Sareeh | 1.71-0.25Al Wihdat Amman | 12 |
Apr 8 19:00 | 1.96-0.25Ankara Keciorengucu | 1.84+0.25ဆန်လျာဖာစပါ | 14 | |
Apr 8 22:00 | 1.630.00Igdir FK | 2.200.00Istanbulspor | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.230.00Manisa FK | 1.610.00Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.12-0.25Aldershot Town | 1.69+0.25ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.92-0.25Oldham Athletic | 1.88+0.25ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.970.00ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 1.830.00ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.610.00Curzon Ashton | 2.230.00စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 2.13-0.25FAR Rabat (n) | 1.68+0.25Pyramids FC | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.76+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.04-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 12 | |
Apr 9 03:00 | 2.07-0.25Esperance Tunis | 1.73+0.25Mamelodi Sundowns | 12 |
Apr 8 14:30 | 1.64+0.25Adama Kenema | 2.13-0.25Wolayta Dicha | 12 |
Apr 8 22:30 | 1.86-0.50ထရန်စ် နာဗာ | 1.94+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.96-1.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.84+1.25FC Kuressaare | 9 | |
Apr 8 23:59 | 1.79+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.01-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.73+0.25တောန်တွန် တောင်း | 2.07-0.25AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 8 22:00 | 2.07-0.25Latvia (w) | 1.73+0.25အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 1.76-0.25Peru (w) | 2.04+0.25ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.07-0.50ယူအက်စ်အေ (w) | 1.73+0.50ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.03-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.81+0.50LA Galaxy | 14 | |
Apr 9 11:30 | 1.890.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.950.00ကလပ် အမေရိက | 14 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.421.75ဂိုးပေါ်် | 2.781.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.472.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.582.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 8 16:15 ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC -vs- ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
---|---|---|
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
